10. Fachtagung "Geschichte der Astronomie" - ein kleines Juliläum!
München, 1. - 3. November 2013

Foto: Volker Witt
Tagungsort
Universitätssternwarte München, Scheinerstraße 1, 81679 München (Bogenhausen)
Programm
Freitag 1.11. - Rahmenprogramm
17:00 Führung durch die Ausstellung zur Geschichte der Vermessung, Landesamt für Vermessung und Geoinformation
Samstag 2.11. - Vorträge (Zusammenfassungen finden Sie hier)
| 10:00-10:55 | Volker | Witt | Die ersten 100 Jahre der Sternwarte Bogenhausen |
| 10:55-11:35 | Jürgen | Teichmann | Die 3 erhaltenen handkolorierten Kupferstiche von Fraunhofers Sonnenspektrum |
| 11:35-12:10 | Jürgen | Kost | Die Firma Merz – 100 Jahre Münchner Optikgeschichte |
| 12:10-12:30 | Jürgen | Reichert | Die Rudolphinischen Tafeln von Johannes Kepler |
12:30 Führung Sternwarte Bogenhausen mit historischem Refraktor
| 14:30-15:10 | Winfried | Berberich | Von den Sternbildern des Aratos bis zu den Sternkarten des Johannes Bayer |
| 15:10-15:50 | Nicolaus | Steenken | Anaximander - der erste Kosmologe |
| 15:50-16:25 | Michael | Parl | Die Io-Verfinsterungen der Römer-Handschrift |
| 17:00-17:40 | Arnold | Oberschelp | Johannes Kepler, ein "rationaler Mystiker" |
| 17:40-18:25 | Regina | Umland | Heinz Haber |
Sonntag 3.11. - Führungen im Deutchen Museum
09:30 Astronomische Ausstellung, Zeiss-Refraktor, Reflektor
11:30 Präsentation historischer Astronomiebücher (Bibliothek
des Deutschen Museums)